Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Papel Não. | Cobre Revestimento Grossura | Fio Diâmetro | Rod Diâmetro | Comprimento | Unidade Peso | Observação |
ER10125 | 0,25mm/10mils | 1/2' | 12,7 mm | 1,5m(5') | 1.506 kg | |
ER10128 | 0,25mm/10mils | 1/2' | 12,7 mm | 2,4m(8') | 2.410kgs | |
ER10584 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 1,2m(4') | 1.505kg | |
ER10585 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 1,5m(5') | 1.881kg | |
ER10586 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 1,8m(6') | 2,257 kg | |
ER10588 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 2,4m(8') | 3.010kg | Listado pela UL |
ER105810 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 3,0m(10) | 3,762 kg | Listado pela UL |
ER10344 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 1,2m(4) | 2.204 kg | |
ER10345 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 1,5m(5') | 2.756 kg | |
ER10346 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 1,8m(6') | 3.307kg | |
ER10348 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 2,4m(8') | 4.409kgs | Listado pela UL |
ER103410 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 3,0m(10) | 5,511 kg | Listado pela UL |
ER10110 | 0,25mm/10mils | 1' | 23,2 mm | 3,0m(10) | 9,921kg | |
ER13348 | 0,33mm/13mils | 3/4' | 17,2 mm | 2,44m(8) | 4.492 kg | Listado pela UL |
ER4166 | 0,1mm/4mils | M16 | 14,2 mm | 1,8m(6′) | 2,245 kg |
As principais características e vantagens das hastes de aterramento com ligação de cobre incluem:
1. Alta condutividade: A camada de cobre no núcleo de aço fornece um caminho altamente condutor para a corrente elétrica fluir, garantindo um aterramento eficiente.
2. Resistência à corrosão: A camada de cobre protege o núcleo de aço da corrosão, garantindo confiabilidade e durabilidade a longo prazo em ambientes agressivos.
3. Fácil instalação: As hastes de aterramento com ligação de cobre são fáceis de instalar usando hardware de aterramento padrão e seu design leve as torna fáceis de manusear.
4. Custo mais baixo: As hastes de aterramento com ligação de cobre oferecem uma alternativa de custo mais baixo às hastes de cobre sólido, ao mesmo tempo que fornecem alta condutividade.
Aqui está uma folha de especificações típica para uma haste de aterramento com ligação de cobre:
· Diâmetro: 5/8 pol., 3/4 pol., 1 pol. ou tamanhos personalizados
· Comprimento: 8 pés ou comprimentos personalizados
· Espessura do cobre: 10 mils, 13 mils, 15 mils ou espessuras personalizadas
· Material: Aço de baixo carbono, revestido com cobre por eletrólise ou galvanoplastia
· Resistência à tração: Normalmente 80.000 a 100.000 PSI (libras por polegada quadrada)
· Resistência à corrosão: Atende aos requisitos de teste de névoa salina ASTM B117 por 10 anos
· Certificação: Atende ou excede os padrões IEC62561 e UL 467 para equipamentos de aterramento e ligação.
Papel Não. | Cobre Revestimento Grossura | Fio Diâmetro | Rod Diâmetro | Comprimento | Unidade Peso | Observação |
ER10125 | 0,25mm/10mils | 1/2' | 12,7 mm | 1,5m(5') | 1.506 kg | |
ER10128 | 0,25mm/10mils | 1/2' | 12,7 mm | 2,4m(8') | 2.410kgs | |
ER10584 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 1,2m(4') | 1.505kg | |
ER10585 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 1,5m(5') | 1.881kg | |
ER10586 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 1,8m(6') | 2,257 kg | |
ER10588 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 2,4m(8') | 3.010kg | Listado pela UL |
ER105810 | 0,25mm/10mils | 5/8' | 14,2 mm | 3,0m(10) | 3,762 kg | Listado pela UL |
ER10344 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 1,2m(4) | 2.204 kg | |
ER10345 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 1,5m(5') | 2.756 kg | |
ER10346 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 1,8m(6') | 3.307kg | |
ER10348 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 2,4m(8') | 4.409kgs | Listado pela UL |
ER103410 | 0,25mm/10mils | 3/4' | 17,2 mm | 3,0m(10) | 5,511 kg | Listado pela UL |
ER10110 | 0,25mm/10mils | 1' | 23,2 mm | 3,0m(10) | 9,921kg | |
ER13348 | 0,33mm/13mils | 3/4' | 17,2 mm | 2,44m(8) | 4.492 kg | Listado pela UL |
ER4166 | 0,1mm/4mils | M16 | 14,2 mm | 1,8m(6′) | 2,245 kg |
As principais características e vantagens das hastes de aterramento com ligação de cobre incluem:
1. Alta condutividade: A camada de cobre no núcleo de aço fornece um caminho altamente condutor para a corrente elétrica fluir, garantindo um aterramento eficiente.
2. Resistência à corrosão: A camada de cobre protege o núcleo de aço da corrosão, garantindo confiabilidade e durabilidade a longo prazo em ambientes agressivos.
3. Fácil instalação: As hastes de aterramento com ligação de cobre são fáceis de instalar usando hardware de aterramento padrão e seu design leve as torna fáceis de manusear.
4. Custo mais baixo: As hastes de aterramento com ligação de cobre oferecem uma alternativa de custo mais baixo às hastes de cobre sólido, ao mesmo tempo que fornecem alta condutividade.
Aqui está uma folha de especificações típica para uma haste de aterramento com ligação de cobre:
· Diâmetro: 5/8 pol., 3/4 pol., 1 pol. ou tamanhos personalizados
· Comprimento: 8 pés ou comprimentos personalizados
· Espessura do cobre: 10 mils, 13 mils, 15 mils ou espessuras personalizadas
· Material: Aço de baixo carbono, revestido com cobre por eletrólise ou galvanoplastia
· Resistência à tração: Normalmente 80.000 a 100.000 PSI (libras por polegada quadrada)
· Resistência à corrosão: Atende aos requisitos de teste de névoa salina ASTM B117 por 10 anos
· Certificação: Atende ou excede os padrões IEC62561 e UL 467 para equipamentos de aterramento e ligação.